DL Bio
Santé, goût et respect de l’environnement.
Voir le menu du DL Bio
DL BIO CARTE PRINTEMPS ETE 2012
Listing des ingrédients
Entrée : Salade de pâtes BIO
| Grammage | % | |
| Pasta biologica della Sardegna BIO - certifié ECOCERT SAS - marque SATRA | 20 | 12.38 |
| Huile d'olive vierge extra fruitée BIO - certifié ECOCERT SAS - BIOPLANETE | 1 | 0.62 |
| Tomate BIO - certifié ECOCERT SAS - distribué par BIOALIZE | 50 | 30.94 |
| Radis Rose BIO - certifié ECOCERT SAS - distribué par BIOALIZE | 10 | 6.19 |
| Courgette BIO - certifié ECOCERT SAS - distribué par BIOALIZE | 36 | 22.28 |
| Huile d'olive vierge extra fruitée BIO - certifié ECOCERT SAS - marque | 2 | 1.24 |
| Oignon Rouge BIO - certifié ECOCERT SAS - distribué par BIOALIZE | 30 | 18.56 |
| Huile d'olive vierge extra fruitée BIO - certifié ECOCERT SAS - marque | 2 | 1.24 |
| Sucre blond semoule BIO - certifié ECOCERT SAS - marque NATUR'AVENIR | 0.5 | 0.31 |
| Vinaigre de Cidre BIO - certifié ECOCERT SAS - marque VIGEAN | 1.5 | 0.93 |
| Menthe non BIO | 0.6 | |
| Huile d'olive vierge extra fruitée BIO - certifié ECOCERT SAS - BIOPLANETE | 5 | 3.09 |
| Vinaigre de Cidre BIO - certifié ECOCERT SAS - marque VIGEAN | 3 | 1.86 |
| TOTAL BIO | 161.6 | 99.63% |
| % Produits NON BIO dans l'entrée : | 0.37 % |
Plat : Voalille BIO
| Grammage | % | |
| Blanc de volaille BIO - certifié CERTIPAQ - distribué par LDC | 100 | 34.81 |
| Huile d'Olive vierge extra fruité BIO – certifié ECOCERT SAS - BIOPLANETE | 5 | 1.74 |
| Piment d'Espelette non BIO | 0.1 | |
| Galettine au quinoa BIO - certifié ECOCERT SAS - marque CELNAT | 20 |
6.96 |
| Lait BIO - certifié ECOCERT SAS - marque CANDIA | 40 | 13.92 |
| OEuf BIO - certifié QUALITE France - distribué par FERME DU PRE | 32.5 | 11.31 |
| Ciboulette non BIO | 1 | |
| Piment d'Espelette non BIO | 0.1 | |
| Haricots vert Surg BIO - certifié ECOCERT SAS - marque FRDP | 32 | 11.14 |
| Poivron rouge BIO - certifié ECOCERT SAS - distribué par BIOALIZE | 32 |
11.14 |
| Coriandre BIO - certifié ECOCERT SAS - distribué par BIOALIZE | 0.5 |
0.17 |
| Sauce Ginger Thaï BIO - certifié CERTYSIS Be BIO 01 - marque LIMA | 3 | 1.04 |
| Huile d'Olive vierge extra fruité BIO – certifié ECOCERT SAS - BIOPLANETE | 1 | 0.35 |
| Shiro Miso crème de Soja BIO - certifié CERTYSIS Be BIO 01 - marque LIMA | 8 | 2.78 |
| Fromage Blanc BIO 20% Nature "Vrai" - certifié ECOCERT SAS - marque VRAI | 12 | 4.18 |
| Tobasco non BIO | 0.1 | |
| TOTAL BIO | 287.3 | 99.55% |
| % Produits NON BIO dans le plat : | 0.45 % |
Fromage
| Grammage | % | |
| Camembert BIO - certifié ECOCERT SAS - marque PRESIDENT | 30 | 85,71 |
| Crackers BIO Epeautre – certifié OKO KONTROLLSTELLE – marque SCHNITZER | 5 | 14,29 |
| TOTAL BIO | 35 | 100 % |
| % Produits NON BIO dans le fromage : | 0.00 % |
Dessert : Tarte aux pommes BIO
| Grammage | % | |
| Beurre de barrate doux BIO - certifié ECOCERT SAS - marque VRAI | 26.5 | 4.45 |
| Amande poudre BIO - certifié ECOCERT SAS - marque JEAN HERVE | 5.5 | 0.92 |
| OEuf BIO - certifié QUALITE France - distribué par FERME DU PRE | 13 |
2.18 |
| Farine T 50 BIO - certifié ECOCERT SAS - marque CELNAT | 44 | 7.39 |
| Sucre Blond Semoule BIO - certifié ECOCERT SAS - marque NATUR'AVENIR | 16.5 | 2.77 |
| Beurre de barrate doux BIO - certifié ECOCERT SAS - marque VRAI | 45 | 7.56 |
| Sucre Blond Semoule BIO - certifié ECOCERT SAS - marque NATUR'AVENIR | 15 | 2.52 |
| Amande poudre BIO - certifié ECOCERT SAS - marque JEAN HERVE | 34 | 5.71 |
| OEuf BIO - certifié QUALITE France - distribué par FERME DU PRE | 58.5 | 9.82 |
| Pomme Golden BIO - certifié ECOCERT SAS - distribué par BIOALIZE | 300 | 50.38 |
| Cranberry séchées BIO - certifié FR BIO 11 - marque RAPUNZEL | 17.5 | 2.94 |
| Sucre Muscavado BIO - certifié par FR BIO 01 - ARTISANS DU MONDE | 20 | 3.36 |
| TOTAL BIO | 595.5 | 100% |
| % Produits NON BIO dans le dessert : | 0.00% |
Petit pain et chocolat BIO
| Grammage | % | |
| Pain BIO 80 g - certifié ECOCERT - fabriqué par FB SOLUTION | 80 | 94.12 |
| Napolitain Chocolat noir BIO - certifié QUALITE France SAS - fabriqué par CHOCOLATERIE DAMIENS |
5 | 5.88 |
| TOTAL BIO | 85 | 100 % |
| % Produits NON BIO : | 0.00 % |





